
Dimensionen (mm)

Eigenschaften Temperaturmessung
- On-board AI-Algorithmus zur Temperaturerkennung
- Auflösung Wärmebildkamera 120×90 Pixel
- Kontaktlose Messung der Körpertemperatur
- Anzeige der Temperaturmessung direkt auf dem Kontroll-Bildschirm
- Temperatur-Messbereich 30 °C to 45 °C
- Mess-Genauigkeit 0.1° C, Abweichung: ± 0.3°C
- Mess-Distanz: 0.3 - 1.2 m
- Mess-Geschwindigkeit: ≤ 100 ms
- Alarm bei Temperaturüberschreitung: Sprachausgabe wird ausgelöst und Trigger Türkontakt (öffnen/schliessen)
Eigenschaften Gesichtserkennung
- Gesichtserkennung mit oder ohne Maske
- Geschwindigkeit Gesichtserkennung ≤ 0,2 s pro Gesicht
- Genauigkeitsrate der Gesichtserkennung ≥ 99.8%
- Gesichtserkennungs-Distanz: 0.3 to 2.0 m
- Speicher-Kapazität: 30'000 Gesichter, 60'000 Ereignisse
- 7"-IPS-HD-Display, Auflösung Display 1024 x 600
- Empfohlene Höhe für die Gesichtserkennung: 1.2 m - 2.2 m
- Schnittstellen: WG26, WG34, RJ45, USB, Türschloss-Schnittstellen
| Temperature Measurement | |
| Temperature Range | 30 °C to 45 °C (86 °F to 113 °F) |
| Sensor | Uncooled Microbolometer |
| Resolution | 120×90 |
| Measurement Deviation | ±0.3℃ |
| Measurement Accuracy | 0.1℃ |
| Measuring Distance | 0.3 to 1.2 m (0.98 to 3.94 feet) |
| Response Speed | ≤ 100ms |
| Basic | |
| Display | 7 inch display |
| Camera | Dual-lens |
| Sensor | 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS |
| WDR | 120dB |
| Light Compensation | Auto white light, Auto IR light |
| Storage Capacity | RAM: 1GB, EMMC: 8GB |
| Interface | |
| Ethernet | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port |
| Alarm | 3-ch alarm input, 1-ch alarm output |
| Wiegand Input | 1 (Support peripheral card reader ) |
| Wiegand Output | 1 (WG26, WG34) |
| USB | 1 USB2.0 port |
| Door Lock Output | 1 (Switch quantity) |
| Function | |
| Authentication Mode | Face, Body temperature, Mask Detection optional |
| Face Recognition Distance | 0.3 to 2.0 m (0.98 to 3.94 feet) |
| Face Anti-Spoofing | Support |
| Audio Prompt | Support |
| Face Recognition Accuracy | ≥ 99.8% |
| Face Recognition Time | ≤ 0.2 s |
| Face Image Capacity | 30,000 |
| Record Capacity | 60,000 event capacity |
| General | |
| Power Supply | 12V 2A DC |
| Power Consumption | Max 20 W |
| Working Temperature | 20℃ ~ 35℃ (68°F ~ 95°F), No airflows indoor |
| Working Humidity | 0~90%, no condensing |
| Dimensions (L× W×H) | 120 × 28 × 256 mm (4.72 × 1.10 × 10.08 inch) |
| Net Weight | 1 kg (2.2 lb) |
